Zip-Hoodie · K014
Anfrage starten
300 gsm Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss — die Schicht für zwei Jahreszeiten
Fleece 300 gsmStoff
10Farben
200 Stk.Mindestmenge
5–7 / ab 7 TageMusterung / Serie

Warum dieser Style
Zip-Hoodie K014
01
Durchgehender Reißverschluss, kein Überziehen
Ganz geschlossen oder offen getragen. Über dem Shirt im Frühling, unter der Jacke im Herbst — ein Teil deckt beide Enden der Saison ab.
02
Geteilte Kängurutaschen, Rippbündchen an Ärmeln und Saum
Zwei geteilte Taschen, in denen die Hände natürlich liegen. Rippbündchen halten die Form, ohne dass die Jacke nach einer Saison ausleiert.
03
10 Lagerfarben, gleiche Linie wie L001
Zehn Farben ab Lager, gefertigt auf derselben Fleece-Linie und nach demselben QS-Standard wie unser L001 — als Paar- oder zweiteiliges Set passend im Griff.
K014
Technische Daten
| Stoff | Fleece 300 gsm, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester |
| Farben | 10 Farben |
| Mindestmenge | 200 Stk. pro Farbe (unter 200 möglich, höherer Stückpreis) · POD ab 1 Stk. |
| Musterung / Serie | 5–7 Tage Musterung · Serie ab 7 Tagen |
Dark GreenBlackNavyWine RedBrownRoyal PurpleSky BlueLight PurpleBeigeWhite
Alle gezeigten Farben sind Lagerfarben. Sonderfarben werden nach Ihrer Pantone-Vorgabe gefärbt.
K014
Galerie

K014
Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge | Schulterbreite |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5 / 57 | 25 / 63.5 | 25 / 63.5 | 20 / 51 |
| M | 23.5 / 60 | 26 / 66 | 25.5 / 65 | 21 / 53.5 |
| L | 24.5 / 62 | 27 / 68.5 | 26 / 66 | 22 / 56 |
| XL | 25.5 / 64.5 | 28 / 71 | 26.5 / 67.5 | 23 / 58.5 |
| 2XL | 27 / 68.5 | 30 / 76 | 27 / 68.5 | 25 / 63.5 |
| 3XL | 28.5 / 72.5 | 31 / 79 | 27.5 / 70 | 26 / 66 |
Sweatshirts & Hoodies (Unisex) · Alle Maße in Zoll / cm. Toleranz 0,4–0,8 Zoll durch die Elastizität des Stoffs.
K014
Qualität & Verarbeitung
<3 %Einlaufen
Stufe 4Farbechtheit
12 / 3 cmDoppelsteppnaht
K014
Druck & Veredelung
| Verfahren | Geeignet für | Minimum | Stärke | Grenze |
|---|---|---|---|---|
| Siebdruck | Flächige Motive, 1–3 Farben | ca. 100 Stk. / Farbe | Günstigster Weg, sehr waschfest | Rüstkosten summieren sich je Farbe |
| DTG | Fotodetail, viele Farben | ab 1 Stk. | Kein Rüsten, Einzelstücke möglich | Dunkle Farben brauchen Weißunterlage, etwas dickerer Griff |
| Stickerei | Kleine Logos, Schrift, Brustbadge | ca. 100 Stk. / Farbe | Wertige Optik, sehr haltbar | Große Flächen werden teuer und langsam |
| Puff-Druck | 3D-Schrift, Streetwear | ca. 100 Stk. / Farbe | Starke Wirkung | Dicker Griff, kann nach vielen Wäschen reißen |
| Applikation | Sport, Farbblöcke | ca. 100 Stk. / Farbe | Mehr Tiefe und Struktur | Mehr Arbeitsschritte, längere Lieferzeit |
K014
Individualisierung
| Punkt | Was änderbar ist | Bereich / Schwelle |
|---|---|---|
| Farbe | Pantone-Färbung oder unsere Lagerkarte | Kombination aus Weben und Färben ab 300–500 m |
| Gewicht | Innerhalb einer Konstruktion anpassbar | 280–450 gsm; andere Konstruktion = anderer Stoff |
| Passform | Länge, Brust, Schulter, Ärmel, Saum | Gradiert nach Ihrem Musterteil oder Größensatz |
| Besätze | Kordel, Metallenden, Ripp, Reißverschluss, Etiketten, Hangtags | Details im Ratgeber Etiketten & Hangtags |
| Verpackung | Beutel, Aufkleber, Geschenkbox, Bügel | Nach den Kennzeichnungsregeln Ihres Markts |
K014
Musterung & Lieferzeit
| Tag 0 | Anzahlung eingegangen, Tech Pack fixiert, Linienplatz reserviert |
| Tag 1–5 | Bemusterung: physisches Muster mit Ihrem Motiv |
| Tag 6 | Muster schriftlich freigegeben; Besätze und Etiketten bestätigt |
| Tag 7–13 | Serie: Zuschnitt, Näherei, Finish |
| Tag 14 | AQL-Prüfung, Bügeln, Verpackung |
| Tag 15 | Übergabe an den Spediteur — die Frachtuhr startet |