Sudadera con cremallera · K014
Solicitar información
Sudadera con capucha y cremallera completa en 300 g/m² — la prenda que cubre dos estaciones
Felpa 300 g/m²Tejido
10Colores
200 udsPedido mínimo
5–7 / 7+ díasMuestra / producción

Por qué este modelo
Sudadera con cremallera K014
01
Cremallera completa, nada que pasar por la cabeza
Cerrada hasta arriba o abierta. Sobre una camiseta en primavera, bajo una chaqueta en otoño — una sola prenda cubre los dos extremos de la temporada.
02
Bolsillos canguro separados, puños y bajo acanalados
Dos bolsillos separados donde las manos caen de forma natural. Puños y bajo acanalados mantienen la forma sin que la prenda se dé.
03
10 colores en stock, la misma línea que la L001
Diez colores en stock, fabricados en la misma línea de felpa y con el mismo nivel de control que nuestra L001 — en un conjunto, el tacto es idéntico.
K014
Ficha técnica
| Tejido | Felpa perchada 300 g/m², 50 % algodón / 50 % poliéster |
| Colores | 10 colores |
| Pedido mínimo | 200 uds por color (menos de 200 aceptadas, precio unitario superior) · POD desde 1 ud |
| Muestra / producción | 5–7 días de muestras · producción a partir de 7 días |
Dark GreenBlackNavyWine RedBrownRoyal PurpleSky BlueLight PurpleBeigeWhite
Los colores mostrados son nuestros colores en stock. Los tonos especiales se tiñen según tu referencia Pantone.
K014
Galería

K014
Tabla de tallas
| Talla | Pecho | Largo | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5 / 57 | 25 / 63.5 | 25 / 63.5 | 20 / 51 |
| M | 23.5 / 60 | 26 / 66 | 25.5 / 65 | 21 / 53.5 |
| L | 24.5 / 62 | 27 / 68.5 | 26 / 66 | 22 / 56 |
| XL | 25.5 / 64.5 | 28 / 71 | 26.5 / 67.5 | 23 / 58.5 |
| 2XL | 27 / 68.5 | 30 / 76 | 27 / 68.5 | 25 / 63.5 |
| 3XL | 28.5 / 72.5 | 31 / 79 | 27.5 / 70 | 26 / 66 |
Sudaderas (unisex) · Todas las medidas en pulgadas / cm. Tolerancia de 0,4 a 0,8 pulgadas por la elasticidad del tejido.
K014
Calidad y confección
<3 %Encogimiento
nota 4Solidez del color
12 / 3 cmCostura doble aguja
K014
Estampación y acabados
| Proceso | Ideal para | Mínimo | Ventaja | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Serigrafía | Bloques de color, 1–3 tintas | unos 100 uds / color | La más barata y la que mejor aguanta el lavado | Los cargos de preparación se acumulan por tinta |
| DTG | Detalle fotográfico, muchos colores | desde 1 ud | Sin preparación, posibles piezas únicas | Los colores oscuros necesitan base blanca; tacto algo más grueso |
| Bordado | Logos pequeños, letras, badge de pecho | unos 100 uds / color | Acabado premium, muy duradero | Las grandes superficies encarecen y ralentizan |
| Estampado volumétrico | Letras 3D, streetwear | unos 100 uds / color | Fuerte impacto visual | Tacto grueso; puede agrietarse con muchos lavados |
| Apliqué | Deportivo, bloques de color | unos 100 uds / color | Añade relieve y estructura | Más operaciones, plazo más largo |
K014
Personalización
| Aspecto | Qué se puede cambiar | Rango / umbral |
|---|---|---|
| Color | Tinte a Pantone o nuestra tarjeta en stock | Tejido y tinte combinados desde 300–500 m |
| Gramaje | Ajustable dentro de una misma construcción | 280–450 g/m²; cambiar de construcción cambia de tejido |
| Patrón | Largo, pecho, hombro, manga, bajo | Escalado desde tu prenda o tabla de tallas |
| Avíos | Cordón, topes, canalé, cremallera, etiquetas, colgantes | Detalles en la guía de etiquetas y colgantes |
| Embalaje | Bolsa, pegatinas, caja, percha | Según las reglas de etiquetado de tu mercado |
K014
Muestras y plazos
| Día 0 | Anticipo recibido, tech pack cerrado, línea reservada |
| Día 1–5 | Muestreo: muestra física con tu diseño |
| Día 6 | Muestra aprobada por escrito; avíos y etiquetas confirmados |
| Día 7–13 | Producción en serie: corte, confección, acabado |
| Día 14 | Control AQL, planchado y embalaje |
| Día 15 | Entrega al transitario: arranca el reloj del transporte |