Sudadera infantil · KL001
Solicitar información
Sudadera con capucha infantil — la misma línea que los modelos adultos, tallas 2–12 años
Felpa 300 g/m²Tejido
16Colores
200 udsPedido mínimo
5–7 / 7+ díasMuestra / producción

Por qué este modelo
Sudadera infantil KL001
01
Tallas 2–12 años, escaladas por tramo de edad
Hombro, manga y largo de cuerpo siguen la tabla infantil de abajo, tramo a tramo: revísala antes de montar una colección infantil.
02
La misma felpa de 300 g/m² que los modelos adultos
Misma felpa, mismos remates acanalados: en un conjunto padre-hijo, el color y el tacto combinan.
03
Los mismos 16 colores que la L001, para un conjunto exacto
Los dieciséis colores infantiles son exactamente los dieciséis de la L001 adulta: no hay que buscar la tonalidad. También tintura por Pantone.
KL001
Ficha técnica
| Tejido | Felpa perchada 300 g/m², 50 % algodón / 50 % poliéster |
| Colores | 16 colores |
| Pedido mínimo | 200 uds por color (menos de 200 aceptadas, precio unitario superior) · POD desde 1 ud |
| Muestra / producción | 5–7 días de muestras · producción a partir de 7 días |
ScarletBlackDark GreyNavyNavy BlueDark GreenForest GreenGreyWine RedBrownRoyal PurpleSky BluePinkLight PurpleBeigeWhite
Los colores mostrados son nuestros colores en stock. Los tonos especiales se tiñen según tu referencia Pantone.
KL001
Galería

KL001
Tabla de tallas
| Talla | Pecho | Largo | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17 / 43 | 20 / 51 | 15 / 38.5 | 14 / 35.5 |
| S | 18 / 45.5 | 21 / 53.4 | 16 / 41 | 15 / 38 |
| M | 19 / 48.5 | 22 / 56 | 17 / 43.5 | 16 / 40.5 |
| L | 20 / 51 | 23 / 58.5 | 18 / 46 | 17 / 43 |
| XL | 22 / 56 | 24.5 / 62 | 19 / 48.5 | 18 / 45.5 |
Sudaderas infantiles · Todas las medidas en pulgadas / cm. Tolerancia de 0,4 a 0,8 pulgadas por la elasticidad del tejido.
KL001
Calidad y confección
<3 %Encogimiento
nota 4Solidez del color
12 / 3 cmCostura doble aguja
KL001
Estampación y acabados
| Proceso | Ideal para | Mínimo | Ventaja | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Serigrafía | Bloques de color, 1–3 tintas | unos 100 uds / color | La más barata y la que mejor aguanta el lavado | Los cargos de preparación se acumulan por tinta |
| DTG | Detalle fotográfico, muchos colores | desde 1 ud | Sin preparación, posibles piezas únicas | Los colores oscuros necesitan base blanca; tacto algo más grueso |
| Bordado | Logos pequeños, letras, badge de pecho | unos 100 uds / color | Acabado premium, muy duradero | Las grandes superficies encarecen y ralentizan |
| Estampado volumétrico | Letras 3D, streetwear | unos 100 uds / color | Fuerte impacto visual | Tacto grueso; puede agrietarse con muchos lavados |
| Apliqué | Deportivo, bloques de color | unos 100 uds / color | Añade relieve y estructura | Más operaciones, plazo más largo |
KL001
Personalización
| Aspecto | Qué se puede cambiar | Rango / umbral |
|---|---|---|
| Color | Tinte a Pantone o nuestra tarjeta en stock | Tejido y tinte combinados desde 300–500 m |
| Gramaje | Ajustable dentro de una misma construcción | 280–450 g/m²; cambiar de construcción cambia de tejido |
| Patrón | Largo, pecho, hombro, manga, bajo | Escalado desde tu prenda o tabla de tallas |
| Avíos | Cordón, topes, canalé, cremallera, etiquetas, colgantes | Detalles en la guía de etiquetas y colgantes |
| Embalaje | Bolsa, pegatinas, caja, percha | Según las reglas de etiquetado de tu mercado |
KL001
Muestras y plazos
| Día 0 | Anticipo recibido, tech pack cerrado, línea reservada |
| Día 1–5 | Muestreo: muestra física con tu diseño |
| Día 6 | Muestra aprobada por escrito; avíos y etiquetas confirmados |
| Día 7–13 | Producción en serie: corte, confección, acabado |
| Día 14 | Control AQL, planchado y embalaje |
| Día 15 | Entrega al transitario: arranca el reloj del transporte |