Camiseta de punto · T002
Solicitar información
Camiseta de punto 220 g/m² en mezcla de algodón — elástica, resistente, para cada día
Punto 220 g/m²Tejido
4Colores
200 udsPedido mínimo
5–7 / 7+ díasMuestra / producción

Por qué este modelo
Camiseta de punto T002
01
5 % elastano, sigue el movimiento
La mezcla de algodón, poliéster y elastano lleva un 5 % de elastano: la camiseta no se sube al levantar los brazos y no aprieta en el hombro tras un día largo.
02
220 g/m² — opaca y transpirable
220 g/m² está en el rango intermedio: los colores claros siguen siendo opacos y la estructura de punto respira en verano.
03
4 colores en stock, práctica para pedidos de equipo
Blanco, negro, marrón y azul cielo en stock — una base práctica para logos de equipo y camisetas de evento.
T002
Ficha técnica
| Tejido | Punto 220 g/m², 50 % algodón / 45 % poliéster / 5 % elastano |
| Colores | 4 colores |
| Pedido mínimo | 200 uds por color (menos de 200 aceptadas, precio unitario superior) · POD desde 1 ud |
| Muestra / producción | 5–7 días de muestras · producción a partir de 7 días |
WhiteBlackBrownSky Blue
Los colores mostrados son nuestros colores en stock. Los tonos especiales se tiñen según tu referencia Pantone.
T002
Galería

T002
Tabla de tallas
| Talla | Pecho | Largo | Manga | Hombro |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.6 / 55 | 24 / 61 | 8.6 / 22 | 20 / 51 |
| M | 23.2 / 59 | 24.4 / 62 | 9.05 / 23 | 21 / 53.5 |
| L | 24.8 / 63 | 25.1 / 64 | 9.44 / 24 | 22 / 56 |
| XL | 26.3 / 67 | 25.9 / 66 | 9.8 / 25 | 23 / 58.5 |
| 2XL | 27.9 / 71 | 26.7 / 68 | 10.2 / 26 | 25 / 63.5 |
Camisetas (unisex) · Todas las medidas en pulgadas / cm. Tolerancia de 0,4 a 0,8 pulgadas por la elasticidad del tejido.
T002
Calidad y confección
<3 %Encogimiento
nota 4Solidez del color
12 / 3 cmCostura doble aguja
T002
Estampación y acabados
| Proceso | Ideal para | Mínimo | Ventaja | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Serigrafía | Bloques de color, 1–3 tintas | unos 100 uds / color | La más duradera sobre algodón y la más barata | Los cargos de preparación se suman por tinta |
| DTG | Detalle fotográfico, muchos colores | desde 1 ud | Sin preparación, posibles piezas únicas | Los oscuros necesitan base blanca; pierde algo con los lavados |
| Transfer DTF | Series pequeñas, muchos colores, nombres | desde 1 ud | Flexible en poca cantidad y con muchos colores | Algo menos transpirable |
| Bordado | Insignia de pecho, letras | unos 100 uds / color | Acabado premium | El punto ligero necesita entretela para no fruncir |
T002
Personalización
| Aspecto | Qué se puede cambiar | Rango / umbral |
|---|---|---|
| Color | Tinte a Pantone o nuestra tarjeta en stock | Tejido y tinte combinados desde 300–500 m |
| Gramaje | Ajustable dentro de una construcción | 180–260 g/m² |
| Corte | Largo, pecho, hombro, manga y bajo | Escalado desde tu prenda o tabla de tallas |
| Cuello | Redondo, pico, alto; ancho del canalé | El canalé suele medir 1,8–2,2 cm |
| Embalaje | Bolsa, pegatinas, caja, percha | Según las reglas de etiquetado de tu mercado |
T002
Muestras y plazos
| Día 0 | Anticipo recibido, tech pack cerrado |
| Día 1–5 | Muestreo: muestra física con tu diseño |
| Día 6 | Muestra aprobada por escrito; etiquetas confirmadas si son personalizadas |
| Día 7–13 | Producción en serie (bases POD: 1 día por 3.000 uds) |
| Día 14 | Control AQL, planchado, embalaje |
| Día 15 | Entrega al transitario: arranca el reloj del transporte |