Hoodie zippé · K014
Demander un devis
Sweat à capuche zippé 300 g/m² — la pièce qui couvre deux saisons
Molleton 300 g/m²Tissu
10Coloris
200 pcsQuantité minimum
5–7 / 7+ joursÉchantillon / série

Pourquoi ce modèle
Hoodie zippé K014
01
Zip intégral, rien à enfiler par la tête
Fermé jusqu'en haut ou porté ouvert. Sur un t-shirt au printemps, sous une veste en automne — une pièce couvre les deux extrémités de la saison.
02
Poches kangourou séparées, poignets et bas côtelés
Deux poches séparées où les mains se placent naturellement. Poignets et bas côtelés tiennent la forme sans que la pièce ne se détende.
03
10 coloris en stock, même ligne que le L001
Dix coloris en stock, fabriqués sur la même ligne de molleton et au même niveau de contrôle que notre L001 — pour un duo ou un ensemble, la main est identique.
K014
Caractéristiques
| Tissu | Molleton gratté 300 g/m², 50 % coton / 50 % polyester |
| Coloris | 10 coloris |
| Quantité minimum | 200 pièces par coloris (moins de 200 accepté, prix unitaire plus élevé) · POD dès 1 pièce |
| Échantillon / série | 5–7 jours d'échantillonnage · série à partir de 7 jours |
Dark GreenBlackNavyWine RedBrownRoyal PurpleSky BlueLight PurpleBeigeWhite
Les coloris présentés sont nos coloris en stock. Les teintes spéciales sont teintes selon votre référence Pantone.
K014
Galerie

K014
Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Longueur | Manche | Épaule |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5 / 57 | 25 / 63.5 | 25 / 63.5 | 20 / 51 |
| M | 23.5 / 60 | 26 / 66 | 25.5 / 65 | 21 / 53.5 |
| L | 24.5 / 62 | 27 / 68.5 | 26 / 66 | 22 / 56 |
| XL | 25.5 / 64.5 | 28 / 71 | 26.5 / 67.5 | 23 / 58.5 |
| 2XL | 27 / 68.5 | 30 / 76 | 27 / 68.5 | 25 / 63.5 |
| 3XL | 28.5 / 72.5 | 31 / 79 | 27.5 / 70 | 26 / 66 |
Sweats & hoodies (unisexe) · Toutes les mesures en pouces / cm. Tolérance de 0,4 à 0,8 pouce due à l'élasticité du tissu.
K014
Qualité & confection
<3 %Retrait au lavage
note 4Solidité des couleurs
12 / 3 cmCouture double aiguille
K014
Impression & finitions
| Procédé | Idéal pour | Minimum | Atout | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Sérigraphie | Aplats, 1–3 couleurs | env. 100 pièces / coloris | Le moins cher, le plus résistant au lavage | Les frais de mise en place s'additionnent par couleur |
| DTG | Détail photo, nombreuses couleurs | dès 1 pièce | Sans mise en place, pièces uniques possibles | Sous-couche blanche sur foncé, main un peu plus épaisse |
| Broderie | Petits logos, lettrage, badge poitrine | env. 100 pièces / coloris | Rendu haut de gamme, très durable | Les grandes surfaces coûtent cher et ralentissent |
| Impression gonflante | Lettrage 3D, streetwear | env. 100 pièces / coloris | Fort impact visuel | Main épaisse, peut craquer après de nombreux lavages |
| Appliqué | Sport, blocs de couleur | env. 100 pièces / coloris | Ajoute du relief | Plus d'opérations, délai plus long |
K014
Personnalisation
| Point | Ce qui est modifiable | Plage / seuil |
|---|---|---|
| Couleur | Teinture Pantone, ou notre nuancier en stock | Tissage et teinture combinés à partir de 300–500 m |
| Grammage | Ajustable dans une même construction | 280–450 g/m² ; changer de construction change de tissu |
| Coupe | Longueur, poitrine, épaule, manche, bas | Graduée depuis votre vêtement ou votre tableau de tailles |
| Garnitures | Cordon, embouts, côtes, zip, étiquettes, hangtags | Détails dans le guide Étiquettes & hangtags |
| Emballage | Sachet, autocollants, boîte, cintre | Selon les règles d'étiquetage de votre marché |
K014
Échantillonnage & délais
| Jour 0 | Acompte reçu, tech pack figé, créneau de ligne réservé |
| Jour 1–5 | Échantillonnage : échantillon physique avec votre visuel |
| Jour 6 | Échantillon validé par écrit ; garnitures et étiquettes confirmées |
| Jour 7–13 | Série : coupe, couture, finition |
| Jour 14 | Contrôle AQL, repassage, emballage |
| Jour 15 | Remise au transitaire — l'horloge du fret démarre |