
为什么选这款
圆领卫衣 Y015
01
罗纹领口、袖口、下摆三处收口
领口、袖口、下摆都走罗纹,领口不塌、下摆不卷边,洗几次还是原样。
02
无帽设计,叠穿不臃肿
做内搭不顶外套的帽子,单穿领口干净;胸前刺绣或印花位置平整,图案不吃褶。
03
12 色现货,可定织定染
12 色现货直发,也可按潘通号定织定染(300–500 米起)。
Y015
规格
| 面料 | 300gsm 抓绒布 · 50%棉 50%聚酯纤维 |
| 配色 | 12 色 |
| 起订量 | 每色 200 件(低于 200 件可接,单价上浮)· POD 1 件起 |
| 打样 / 大货 | 5–7 天打样 · 7 天起大货 |
深蓝色黑色海军蓝深绿色灰色酒红色红色皇家紫天蓝色粉红色浅紫色白色
所列颜色均为现货色卡;定制色按你的潘通号定织定染。
Y015
图集

Y015
尺码表
| 尺码 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.5 / 57 | 25 / 63.5 | 25 / 63.5 | 20 / 51 |
| M | 23.5 / 60 | 26 / 66 | 25.5 / 65 | 21 / 53.5 |
| L | 24.5 / 62 | 27 / 68.5 | 26 / 66 | 22 / 56 |
| XL | 25.5 / 64.5 | 28 / 71 | 26.5 / 67.5 | 23 / 58.5 |
| 2XL | 27 / 68.5 | 30 / 76 | 27 / 68.5 | 25 / 63.5 |
| 3XL | 28.5 / 72.5 | 31 / 79 | 27.5 / 70 | 26 / 66 |
卫衣 / 连帽(中性) · 所有尺寸单位:英寸 / 厘米。受面料弹性影响,允许 0.4–0.8 英寸偏差。
Y015
质量与工艺
<3%缩水率
4 级色牢度
12 针 / 3cm双针车缝
Y015
印花与工艺
| 工艺 | 适合 | 起订 | 优势 | 局限 |
|---|---|---|---|---|
| 丝印 | 整块图案、1–3 色 | 约 100 件/色 | 成本最低、最耐洗 | 多色时制版费叠加 |
| 数码直喷 | 照片级细节、多色渐变 | 1 件起 | 无制版、可单件出货 | 深色需打白底,手感略厚 |
| 刺绣 | 小 logo、文字、胸前标 | 约 100 件/色 | 质感好、显档次 | 大图成本高、交期长 |
| 发泡印花 | 立体字、潮流款 | 约 100 件/色 | 视觉冲击强 | 触感厚,多次洗涤后可能开裂 |
| 贴布绣 | 运动风、拼色 | 约 100 件/色 | 层次感强 | 工序多,交期比丝印长 |
Y015
可定制项
| 维度 | 能改什么 | 范围 / 门槛 |
|---|---|---|
| 颜色 | 按潘通号定织定染,或选现货色卡 | 定织定染 300–500 米起;同批同缸,色差可控 |
| 克重 | 同一面料结构内调整克重 | 280–450gsm 区间,跨结构需换布 |
| 版型 | 衣长、胸围、肩宽、袖长、下摆 | 按你提供的样衣或尺码表放码 |
| 辅料 | 抽绳、绳头、罗纹、拉链、织唛、吊牌 | 规格见《标签与吊牌指南》 |
| 包装 | 胶袋、贴纸、彩盒、挂装 | 按目标市场的标签与警示要求 |
Y015
打样与交期
| 第 0 天 | 定金到账、工艺单定稿、产线排期锁位 |
| 第 1–5 天 | 打样:出带您图案的实物样衣 |
| 第 6 天 | 样衣书面确认、辅料(织唛/吊牌)确认 |
| 第 7–13 天 | 大货生产:裁剪、缝制、后整 |
| 第 14 天 | AQL 抽检、整烫、包装 |
| 第 15 天 | 交货代,进入运输环节 |